introduksjon_til_bitbot
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
| introduksjon_til_bitbot [2018/07/03 07:42] – ekstern redigering 127.0.0.1 | introduksjon_til_bitbot [2022/11/30 08:09] (nåværende versjon) – ekstern redigering 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 5: | Linje 5: | ||
| Etter å ha overført programmet til micro:bit kan du slå på bit:bot. Merk at du må løfte opp bit:bot fra underlaget når du slår på; bit:bot har lyssensorer på undersiden, og dersom det er mørkt under bit:bot ved oppstart vil den gå i " | Etter å ha overført programmet til micro:bit kan du slå på bit:bot. Merk at du må løfte opp bit:bot fra underlaget når du slår på; bit:bot har lyssensorer på undersiden, og dersom det er mørkt under bit:bot ved oppstart vil den gå i " | ||
| + | |||
| + | **Til hvert trinn i oppskriften finnes et løsningsforslag. Trykk på HTML-knappen for løsningsforslag med javaskript, eller trykk på Result-knappen for løsningsforslag med blokker.** | ||
| ====== Fjernkontroll ====== | ====== Fjernkontroll ====== | ||
| Linje 15: | Linje 17: | ||
| <hidden Tips 1:>Du velger kanal ved å bruke kommandoen "radio sett gruppe" | <hidden Tips 1:>Du velger kanal ved å bruke kommandoen "radio sett gruppe" | ||
| - | <hidden Løsningsforslag:> | + | {{url> |
| \\ | \\ | ||
| Linje 23: | Linje 25: | ||
| <hidden Tips 2:>Du trenger å sende en // | <hidden Tips 2:>Du trenger å sende en // | ||
| <hidden Tips 3:>I Radio-menyen finnes det mange måter man kan sende data på. F.eks. kan du bruke kommandoen "radio send verdi" til å spesifisere en identifikator.</ | <hidden Tips 3:>I Radio-menyen finnes det mange måter man kan sende data på. F.eks. kan du bruke kommandoen "radio send verdi" til å spesifisere en identifikator.</ | ||
| - | <hidden Løsningsforslag:> | + | {{url> |
| \\ | \\ | ||
introduksjon_til_bitbot.1530603739.txt.gz · Sist endret: (ekstern redigering)
