introduksjon_til_microbit
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
| introduksjon_til_microbit [2018/02/19 12:29] – royeven | introduksjon_til_microbit [2022/11/30 08:09] (nåværende versjon) – ekstern redigering 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 4: | Linje 4: | ||
| {{microbit: | {{microbit: | ||
| - | I midten på bildet ser du en led-matrise (et rutenett av LEDs) på 5x5 punkter. | + | I midten på bildet ser du en led-matrise (et rutenett av LEDs) på 5x5 punkter. |
| + | |||
| + | Kantkontaktene (nederst på bildet) | ||
| ===== Hvordan programmere micro:bit ===== | ===== Hvordan programmere micro:bit ===== | ||
| Linje 17: | Linje 19: | ||
| - Gi prosjektet ditt et navn (se navnefelt merket <color red> | - Gi prosjektet ditt et navn (se navnefelt merket <color red> | ||
| - Finn programmeringsblokkene du vil bruke i felt <color red> | - Finn programmeringsblokkene du vil bruke i felt <color red> | ||
| - | * ved start: innholdet i denne blokken kjøres én gang hver gang du dlår på strømmen på micro:biten | + | * ved start: innholdet i denne blokken kjøres én gang hver gang du slår på strømmen på micro:biten |
| * gjenta for alltid: innholdet i denne blokken gjentas gang etter gang etter gang | * gjenta for alltid: innholdet i denne blokken gjentas gang etter gang etter gang | ||
| * når knapp A trykkes: innholdet i denne blokken gjentas hver gang du trykker på knapp A | * når knapp A trykkes: innholdet i denne blokken gjentas hver gang du trykker på knapp A | ||
introduksjon_til_microbit.1519043350.txt.gz · Sist endret: (ekstern redigering)
