coreldraw
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjonNeste revisjonBegge sider neste revisjon | ||
coreldraw [2017/08/01 10:39] – lars | coreldraw [2018/02/04 16:13] – royeven | ||
---|---|---|---|
Linje 1: | Linje 1: | ||
====== CorelDraw ====== | ====== CorelDraw ====== | ||
- | Før oppstart bør man påse at man har valgt rett bruker | + | Før oppstart bør man påse at man er pålogget som Trigger på datamaskinene. Alle våre egne datamaskiner |
===== 1. Oppstart ===== | ===== 1. Oppstart ===== | ||
Programmet kan både finnes på verktøylinjen og ved hjelp av startmenyen til Windows. Ikonet er gjengitt her: | Programmet kan både finnes på verktøylinjen og ved hjelp av startmenyen til Windows. Ikonet er gjengitt her: | ||
{{: | {{: | ||
- | Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge "New document" | + | Ved oppstart vil man få opp en velkomstside med forhåndsvisninger av kunst som har blitt laget av andre brukere. For å begynne arbeidet kan man enten velge "New document" |
New Document gir følgende valg:\\ | New Document gir følgende valg:\\ | ||
| | ||
- | Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet " | + | Her kan man gi jobben et navn (i dette tilfellet " |
Ved å trykke " | Ved å trykke " |
coreldraw.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1