dampbat_put-put-bat
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
| dampbat_put-put-bat [2018/09/07 09:30] – [Nødvendig utstyr] royeven | dampbat_put-put-bat [2022/11/30 08:09] (nåværende versjon) – ekstern redigering 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| ====== Dampbåt / Put-put-båt ====== | ====== Dampbåt / Put-put-båt ====== | ||
| - | Dette er et undervisningsopplegg utviklet av Moez Bahri og Kjell Erik Aas på Huseby skole. Tusen takk for at dere deler gode undervisningsopplegg med andre brukere. | + | Dette er et undervisningsopplegg utviklet av Moez Bahri og Kjell Erik Aas på Huseby skole. Tusen takk for at dere deler gode undervisningsopplegg med andre brukere. Bilder og wiki-artikkelen er fremarbeidet av vitensenteret, |
| - | ===== Målgruppe ===== | + | ===== Målgruppe |
| Målgruppe: Ungdomstrinn, | Målgruppe: Ungdomstrinn, | ||
| Linje 43: | Linje 43: | ||
| * Kobber-rør, | * Kobber-rør, | ||
| * Drivstoff: stearinlys, gjerne telys | * Drivstoff: stearinlys, gjerne telys | ||
| + | |||
| + | ===== Bilder ===== | ||
| + | Liten modell: makrellfiletboks: | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| + | |||
| + | Brødform med hull og kveilet kobberrør. | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| + | |||
| + | Sett fra undersiden: | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| + | |||
| + | Bruk epoksylim eller lodding for å feste rørene. Pass på at rørene er parallelle! | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| + | |||
| + | Ferdig produkt: | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| + | |||
| + | Verktøy til å lage kobber-kveilen. Fest røret mellom stanga og skruen, og kveil i vei: | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| + | |||
dampbat_put-put-bat.1536312612.txt.gz · Sist endret: (ekstern redigering)
