Brukerverktøy

Nettstedverktøy


innstillinger_til_laserkutter

Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjonForrige revisjon
Neste revisjon
Forrige revisjon
innstillinger_til_laserkutter [2016/07/13 10:47] – larsinnstillinger_til_laserkutter [2016/07/13 12:05] (nåværende versjon) – lars
Linje 3: Linje 3:
  
 **Gravering (raster - 600 dpi):** **Gravering (raster - 600 dpi):**
-^ Materiale         ^ Motiv        ^ Power       ^ Speed      ^ +^ Materiale         ^ Motiv        ^ Power       ^ Speed      ^  Kommentarer  ^ 
-| MDF               | Tekst        | 20 %        |  100 %     | +| MDF               | Tekst        | 20 %        |  100 %     |               | 
-| :::               | Grafikk      | 80 %        |  100 %     | +| :::               | Grafikk      | 80 %        |  100 %     | Benytt Jarvis/Stucki dithering og ned/opp-graveringsretning              | 
-| Finérplater       | Tekst        | 20 %        |  100 %     | +| Finérplater       | Tekst        | 20 %        |  100 %     |               | 
-| :::               | Grafikk      | 80 %        |  100 %     | +| :::               | Grafikk      | 80 %        |  100 %     | Benytt Jarvis/Stucki dithering og ned/opp-graveringsretning                     | 
-| Akryl (matt)      | Tekst        | xx %        |  xx %      | +| Akryl (matt)      | Tekst        | xx %        |  xx %      |               | 
-| :::               | Grafikk      | xx %        |  xx %      | +| :::               | Grafikk      | xx %        |  xx %      |               | 
-| LaserMax          | Tekst/Grafikk| xx %        |  xx %      | +| LaserMax          | Tekst/Grafikk| xx %        |  xx %      |               | 
-| Metall m/ Cermark | Tekst/Grafikk| 100 %       |  55 %     |+| Metall m/ Cermark | Tekst/Grafikk| 100 %       |  55 %      |               | 
 + 
 + 
 + 
 +**Kutting (vector):** 
 +^ Materiale       ^ Tykkelse     ^ Power       ^ Speed     ^ frekvens  ^  Kommentarer  ^ 
 +| MDF             | 3mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     |               | 
 +| :::             | 6mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     |               | 
 +| Finérplater     | 3mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     |               | 
 +| :::             | 6mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     |               | 
 +| Akryl (matt)    | 3mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     |               | 
 +| LaserMax        | 3mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     |               | 
 + 
 + 
 +**Linjetykkelse/oppløsning og relasjon til gravering/kutting:** 
 +^ Linjetykkelse       ^ 150 DPI  ^ 200 DPI  ^ 300 DPI   ^ 400 DPI   ^  600 DPI    ^  1200 DPI   ^ 
 +|  0.001″ (0.025 mm)  |  Kutte  |  Kutte  |  Kutte   |  Kutte   |   Kutte    |   Kutte    | 
 +|  0.002″ (0.058 mm)  |  Kutte  |  Kutte  |  Kutte   |  Kutte   |   Kutte    |   Kutte    | 
 +|  0.003″ (0.076 mm)  |  Kutte  |  Kutte  |  Kutte   |  Kutte   |   Kutte    |   Kutte    | 
 +|  0.004″ (0.101 mm)  |  Kutte  |  Kutte  |  Kutte   |  Kutte   |   Kutte    |   Kutte    | 
 +|  0.005″ (0.127 mm)  |  Kutte  |  Kutte  |  Kutte   |  **Gravere**  |   **Gravere**   |   **Gravere**   | 
 +|  0.006″ (0.152 mm)  |  Kutte  |  Kutte  |  Kutte   |  **Gravere**  |   **Gravere**   |   **Gravere**   | 
 +|  0.007″ (0.177 mm)  |  Kutte  |  Kutte  |  **Gravere**  |  **Gravere**  |   **Gravere**   |   **Gravere**   | 
  
  
  
-**Skjæring (vector):** 
-^ Materiale       ^ Tykkelse     ^ Power       ^ Speed     ^ frekvens  ^ 
-| MDF             | 3mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     | 
-| :::             | 6mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     | 
-| Finérplater     | 3mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     | 
-| Akryl (matt)    | 3mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     | 
-| LaserMax        | 3mm          | xx %        |  xx %     |  xx %     | 
innstillinger_til_laserkutter.1468406846.txt.gz · Sist endret: (ekstern redigering)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki