innstillinger_til_laserkutter
Under finner man innstillingene for laserkutteren.
Gravering (raster - 600 dpi):
Materiale | Motiv | Power | Speed | Kommentarer |
---|---|---|---|---|
MDF | Tekst | 20 % | 100 % | |
Grafikk | 80 % | 100 % | Benytt Jarvis/Stucki dithering og ned/opp-graveringsretning | |
Finérplater | Tekst | 20 % | 100 % | |
Grafikk | 80 % | 100 % | Benytt Jarvis/Stucki dithering og ned/opp-graveringsretning | |
Akryl (matt) | Tekst | xx % | xx % | |
Grafikk | xx % | xx % | ||
LaserMax | Tekst/Grafikk | xx % | xx % | |
Metall m/ Cermark | Tekst/Grafikk | 100 % | 55 % |
Kutting (vector):
Materiale | Tykkelse | Power | Speed | frekvens | Kommentarer |
---|---|---|---|---|---|
MDF | 3mm | xx % | xx % | xx % | |
6mm | xx % | xx % | xx % | ||
Finérplater | 3mm | xx % | xx % | xx % | |
6mm | xx % | xx % | xx % | ||
Akryl (matt) | 3mm | xx % | xx % | xx % | |
LaserMax | 3mm | xx % | xx % | xx % |
Linjetykkelse/oppløsning og relasjon til gravering/kutting:
Linjetykkelse | 150 DPI | 200 DPI | 300 DPI | 400 DPI | 600 DPI | 1200 DPI |
---|---|---|---|---|---|---|
0.001″ (0.025 mm) | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte |
0.002″ (0.058 mm) | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte |
0.003″ (0.076 mm) | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte |
0.004″ (0.101 mm) | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte | Kutte |
0.005″ (0.127 mm) | Kutte | Kutte | Kutte | Gravere | Gravere | Gravere |
0.006″ (0.152 mm) | Kutte | Kutte | Kutte | Gravere | Gravere | Gravere |
0.007″ (0.177 mm) | Kutte | Kutte | Gravere | Gravere | Gravere | Gravere |
innstillinger_til_laserkutter.txt · Sist endret: 2022/11/30 08:09 av 127.0.0.1