This is an old revision of the document!
Under finner man innstillingene for laserkutteren.
Gravering (raster):
Materiale | Motiv | Power | Speed | frekvens |
---|---|---|---|---|
MDF | Tekst | xx % | xx % | xx % |
Grafikk | xx % | xx % | xx % | |
Finérplater | Tekst | xx % | xx % | xx % |
Grafikk | xx % | xx % | xx % | |
Akryl (matt) | Tekst | xx % | xx % | xx % |
Grafikk | xx % | xx % | xx % | |
LaserMax | Tekst/Grafikk | xx % | xx % | xx % |
Metall m/ Cermark | Tekst/Grafikk | xx % | xx % | xx % |
Skjæring (vector):
Materiale | Tykkelse | Power | Speed | frekvens |
---|---|---|---|---|
MDF | 3mm | xx % | xx % | xx % |
6mm | xx % | xx % | xx % | |
Finérplater | 3mm | xx % | xx % | xx % |
Akryl (matt) | 3mm | xx % | xx % | xx % |
LaserMax | 3mm | xx % | xx % | xx % |