dampbat_put-put-bat
Forskjeller
Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.
| Begge sider forrige revisjonForrige revisjonNeste revisjon | Forrige revisjon | ||
| dampbat_put-put-bat [2018/09/07 09:21] – royeven | dampbat_put-put-bat [2022/11/30 08:09] (nåværende versjon) – ekstern redigering 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| ====== Dampbåt / Put-put-båt ====== | ====== Dampbåt / Put-put-båt ====== | ||
| - | Dette er et undervisningsopplegg utviklet av Moez Bahri og Kjell Erik Aas på Huseby skole. Tusen takk for at dere deler gode undervisningsopplegg med andre brukere. | + | Dette er et undervisningsopplegg utviklet av Moez Bahri og Kjell Erik Aas på Huseby skole. Tusen takk for at dere deler gode undervisningsopplegg med andre brukere. Bilder og wiki-artikkelen er fremarbeidet av vitensenteret, |
| + | |||
| + | ===== Målgruppe og læringsmål ===== | ||
| + | Målgruppe: Ungdomstrinn, | ||
| - | ===== Pedagogikk ===== | ||
| - | Målgruppe: Ungdomstrinn, | ||
| Læringsmål (fra utviklerne): | Læringsmål (fra utviklerne): | ||
| * Lære om termo-fysiske lover | * Lære om termo-fysiske lover | ||
| Linje 12: | Linje 13: | ||
| * Lære om varme-energi | * Lære om varme-energi | ||
| * Lære om fysiske egenskaper for grunnstoffet kobber; som leder for varme og elektrisitet | * Lære om fysiske egenskaper for grunnstoffet kobber; som leder for varme og elektrisitet | ||
| + | |||
| Øvrige læringsmål (Vitensenterets kommentarer) | Øvrige læringsmål (Vitensenterets kommentarer) | ||
| * Lære anvendt matematikk om radius, diameter, omkrets | * Lære anvendt matematikk om radius, diameter, omkrets | ||
| Linje 17: | Linje 19: | ||
| * Lære praktisk arbeid og bruk av verktøy | * Lære praktisk arbeid og bruk av verktøy | ||
| - | La elevene selv få regne ut lengden på kobberrøret (omkretsen av coilen, lengden av vanninntak og damputblåsning). Hjelp dem å bygge selve båten og feste coilen. Bor hull i hermetikkboksen for inntak av vann og utslipp av damp, og gjerne lodd for å tette rundt gjennomføringene for røret. | + | ===== Beskrivelse ===== |
| + | En popp-poppbåt drives av en veldig enkel varmedrevet motor. Denne motoren består av en liten kjele som er kobla til et eksosrør. Når kjelen varmes opp til 100° C, fordamper vannet. Damp er vann i gassform og trenger større volum enn flytende vann, så damp presses ut av bunnen av kjelen med en poppe-lyd. | ||
| + | |||
| + | Det er vann i eksosrøret som er under båten. Dette vannet blir pressa ut av dampen fra kjelen. Da vil båten gå motsatt vei av dampen og vannet som blir pressa ut av eksosrøret. Deretter blir kjelen tørr fordi alt vannet i kjelen er fordampa. Da blir det slutt på damptrykket inne i kjelen. Trykket utenfra blir større enn trykket inne i kjelen. Det gjør at nytt vann blir sugd inn, og prosessen starter på ny. Vannet i kjelen fordamper, lager større trykk i kjelen, presser damp og vann ut av røret, og båten går. | ||
| + | |||
| + | Denne vekslinga mellom overtrykk og undertrykk i kjelen gjør at kjelen presses utover og innover, og det lages en poppe-lyd. | ||
| + | |||
| + | Røret som dampen presser vannet ut av, kan gjøres lengre ved å bøye røret i vindinger. Et | ||
| + | lengre rør skaper et større trykk, men krever også mer varme-energi. Da vil båten få større fart. | ||
| + | |||
| + | Dette er et eksempel på bruk av varme-energi for å få en båt til å gå. Vi varmer opp vann som fordamper. Dampen skaper et trykk som gir båten bevegelses-energi. Båten får fart. | ||
| + | |||
| + | Lenker: | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | * Elevark i PDF-format: {{undervisningsopplegg: | ||
| + | * Elevark i word-format: | ||
| + | |||
| + | ===== Pedagogikk ===== | ||
| + | La elevene selv få regne ut lengden på kobberrøret (omkretsen av coilen, lengden av vanninntak og damputblåsning/eksosrør). Hjelp dem å bygge selve båten og feste coilen. Bor hull i hermetikkboksen for inntak av vann og utslipp av damp, og gjerne lodd for å tette rundt gjennomføringene for røret. | ||
| ===== Nødvendig utstyr ===== | ===== Nødvendig utstyr ===== | ||
| * Båtskrog. Noe som tåler varme og vann. Enten en trekloss formet som et skrog (lages i så fall på sløyden) eller en hermetikkboks (bokser for makrellfilet eller piknik-skinke passer kanskje bra?). Brødformer i aluminium? Evt. engangsformer av tykk aluminiumsfolie? | * Båtskrog. Noe som tåler varme og vann. Enten en trekloss formet som et skrog (lages i så fall på sløyden) eller en hermetikkboks (bokser for makrellfilet eller piknik-skinke passer kanskje bra?). Brødformer i aluminium? Evt. engangsformer av tykk aluminiumsfolie? | ||
| * Kobber-rør, | * Kobber-rør, | ||
| + | * Drivstoff: stearinlys, gjerne telys | ||
| + | |||
| + | ===== Bilder ===== | ||
| + | Liten modell: makrellfiletboks: | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| + | |||
| + | Brødform med hull og kveilet kobberrør. | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| + | |||
| + | Sett fra undersiden: | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| + | |||
| + | Bruk epoksylim eller lodding for å feste rørene. Pass på at rørene er parallelle! | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| + | |||
| + | Ferdig produkt: | ||
| + | {{undervisningsopplegg: | ||
| - | ===== Filer ===== | + | Verktøy til å lage kobber-kveilen. Fest røret mellom stanga og skruen, og kveil i vei: |
| - | Elevark i PDF-format: {{undervisningsopplegg: | + | {{undervisningsopplegg: |
| - | Elevark i word-format: | ||
dampbat_put-put-bat.1536312069.txt.gz · Sist endret: (ekstern redigering)
